Le rapport Doing Business sur le climat des affaires en Afrique a livré le 25 octobre 2016, son classement 2017, portant sur 190 économies et récapitulé dans le tableau ci-dessous.
Economie | Rang (1-190) | Score de distance à la frontière (0-100) | Réformes | |||
DB2016 | DB2016 | DB2016 | DB2017 | DB2016 | DB2017 | |
Angola | 181 | 182 | 38.46 | 38.41 | 2 | 2 |
Bénin | 153 | 155 | 47.50 | 48.52 | 3 | 2 |
Botswana | 70 | 71 | 65.39 | 65.55 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 142 | 146 | 51.06 | 51.33 | 1 | 3 |
Burundi | 155 | 157 | 47.25 | 47.37 | 0 | 1 |
Cap-Vert | 125 | 129 | 55.30 | 55.28 | 1 | 0 |
Cameroun | 167 | 166 | 44.48 | 45.27 | 0 | 2 |
République Centrafricaine | 186 | 185 | 36.27 | 36.25 | 0 | 1 |
Tchad | 183 | 180 | 38.25 | 39.07 | 1 | 2 |
Comores | 152 | 153 | 47.94 | 48.69 | 2 | 2 |
Congo, République démocratique du | 184 | 184 | 37.53 | 37.57 | 2 | 2 |
Congo, République du | 176 | 177 | 41.07 | 40.58 | 1 | 1 |
Côte d’Ivoire | 139 | 142 | 51.60 | 52.31 | 3 | 4 |
Guinée équatoriale | 175 | 178 | 41.36 | 39.83 | 0 | 2 |
Erythrée | 189 | 189 | 27.94 | 28.05 | 0 | 0 |
Ethiopie | 159 | 159 | 46.85 | 47.25 | 1 | 0 |
Gabon | 161 | 164 | 46.16 | 45.88 | 2 | 1 |
Gambie | 150 | 145 | 49.28 | 51.70 | 1 | 1 |
Ghana | 111 | 108 | 57.87 | 58.82 | 1 | 1 |
Guinée | 161 | 163 | 46.16 | 46.23 | 1 | 1 |
Guinée-Bissau | 177 | 172 | 40.86 | 41.63 | 1 | 1 |
Kenya | 113 | 92 | 57.50 | 61.22 | 4 | 5 |
Lesotho | 112 | 100 | 57.56 | 60.37 | 1 | 1 |
Libéria | 174 | 174 | 41.53 | 41.41 | 1 | 0 |
Madagascar | 169 | 167 | 44.22 | 45.10 | 4 | 3 |
Malawi | 141 | 133 | 51.11 | 54.39 | 0 | 2 |
Mali | 143 | 141 | 50.71 | 52.96 | 2 | 3 |
Mauritanie | 165 | 160 | 45.58 | 47.21 | 3 | 4 |
Maurice | 42 | 49 | 72.18 | 72.27 | 1 | 1 |
Mozambique | 134 | 137 | 53.82 | 53.78 | 1 | 1 |
Namibie | 104 | 108 | 58.86 | 58.82 | 1 | 0 |
Niger | 158 | 150 | 47.07 | 49.57 | 3 | 6 |
Nigéria | 170 | 169 | 44.02 | 44.63 | 2 | 2 |
Rwanda | 59 | 56 | 68.63 | 69.81 | 6 | 4 |
São Tomé et Príncipe | 160 | 162 | 46.67 | 46.75 | 0 | 0 |
Sénégal | 146 | 147 | 49.95 | 50.68 | 4 | 4 |
Seychelles | 93 | 93 | 61.00 | 61.21 | 1 | 0 |
Somalie | 145 | 148 | 50.14 | 50.23 | 0 | 1 |
Sierra Leone | 190 | 190 | 20.24 | 20.29 | 0 | 0 |
Afrique du Sud | 72 | 74 | 65.29 | 65.20 | 0 | 1 |
Soudan du Sud | 187 | 186 | 33.48 | 33.48 | 0 | 0 |
Soudan | 164 | 168 | 45.80 | 44.76 | 0 | 0 |
Swaziland | 108 | 111 | 58.15 | 58.34 | 1 | 0 |
Tanzanie | 144 | 132 | 50.59 | 54.48 | 1 | 1 |
Togo | 154 | 154 | 47.40 | 48.57 | 3 | 4 |
Ouganda | 116 | 115 | 57.10 | 57.77 | 3 | 3 |
Zambie | 94 | 98 | 60.77 | 60.54 | 2 | 1 |
Zimbabwe | 157 | 161 | 47.08 | 47.10 | 2 | 3 |
Source : Groupe de la Banque Mondiale